
Beispiele an Instrumentenfinanzierungen mit FMR Stand November 2010
Sie finden hier Beispiele. Es können grundsätzlich alle Instrumente, selbst Gebrauchtinstrumente über dieses System finanziert werden. Sollte Ihr Wunschinstrument nicht dabei sein, fragen Sie einfach an: info@musikbeck.de
Die Finanzierungsrate lässt sich nicht direkt vom UVP ableiten, da alle Hersteller unterschiedlich kalkulieren.
Aber beachten Sie, dass trotz 3-jähriger Finanzierung der Gesamtbetrag unter dem UVP liegt und dies bei jederzeitigem Rückgaberecht!
Erläuterung:
UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
FMR-Monatsrate = Vom Angebotspreis errechnete Monatliche Rate inkl. allen Kosten wie Mwst. und Bankzins. Berechnet auf eine Laufdauer von 36 Monaten.
Preis nach 36 Monaten = Der Komplettbetrag, den Sie nach Ablauf der Finanzierung geleistet haben.
Rundungsdifferenzen sind nicht berücksichtigt!
Neue gesetzliche VKR Verbraucherkreditrichtlinie (ab 11. Juni 2010)
*Barzahlungspreis (In der Tabelle als BZP bezeichnet) entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Der Gesamtbetrag entspricht dem Preis nach 36 Monaten. Effektiver Jahreszins von 6,90% bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem Sollzins von 6,69 % p.a.. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Bsp. gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.
| Instrument | Marke | Modell | UVP in € | BZP in€ |
FMR-Monatsrate in € |
Preis nach 36 Monaten in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trompete | YAMAHA | YTR-4335G* | 705 | 596 | 18,29 | 658,44 |
| Trompete | Jupiter | JP-606 MRL-F * | 678 | 499 | 15,35 | 552,58 |
| Trompete | Fides | Primera* | 475 | 399 | 12,25 | 441 |
| Trompete | Fides | Pioneer* | 712 | 599 | 18,39 | 662,04 |
| Trompete | Fides | Symphony* | 1500 | 1261 | 38,70 | 1393,20 |
| Kornett | Fides | Pioneer* | 790 | 664 | 20,38 | 733,68 |
| Flügelhorn | by Fides | Primera* | 620 | 521 | 15,99 | 575,64 |
| Flügelhorn | Jupiter | JP-846RL* | 987 | 800 | 24,55 | 883,80 |
| Kinderhorn | by Fides | Kinderhorn* | 690 | 580 | 17,80 | 640,80 |
| B-Horn | Hoyer | Modell 702 * | 2125 | 1548 | 47,54 | 1711,44 |
| B-Horn | Beck | Rondo* | 2749 | 2309 | 70,90 | 2552,40 |
| B-Horn | YAMAHA | YHR-320 II * | 1989 | 1688 | 51,84 | 1866,24 |
| B/F-Doppelhorn | Jupiter | JP-950RL* | 3099 | 2389 | 73,36 | 2640,96 |
| B/F-Doppelhorn | Hoyer | Modell 801 * | 3589 | 2689 | 82,56 | 2972,05 |
| B/F-Doppelhorn | Beck | Modell 2008 * | 4986 | 4189 | 128,61 | 4629,96 |
| B-Posaune | Fides | Pioneer* | 690 | 579 | 17,77 | 639,72 |
| B-Posaune | YAMAHA | YSL-354 E * | 822 | 698 | 21,42 | 771,12 |
| B/F-Posaune | Jupiter | JP-538/536/636* | 1427 | 1111 | 34,01 | 1227,44 |
| B/F-Posaune | YAMAHA | YSL-446 GE II / 448 GE II * | 1705 | 1449 | 44,48 | 1601,28 |
| B/F-Posaune | Fides | Symphony* | 1660 | 1390 | 42,66 | 1535,76 |
| Tenorhorn | by Fides | Primera* | 699 | 580 | 17,80 | 640,80 |
| Tenorhorn | VMI | 32/2KL 3-ventilig * | 2011 | 1480 | 45,43 | 1635,36 |
| Bariton | VMI | 46 KL 4-ventilig * | 2329 | 1745 | 53,58 | 1929,03 |
| Euphonium | by Fides | 3-ventilig* | 830 | 697 | 21,39 | 770,04 |
| Euphonium | by Fides | 4-ventilig (3+1 System) * | 1189 | 999 | 30,66 | 1103,76 |
| Euphonium | Jupiter | JEP-470* | 1963 | 1649 | 50,61 | 1822,12 |
| Euphonium | Jupiter | JEP-570* | 2379 | 1998 | 58,29 | 2208,66 |
| Euphonium | YAMAHA | YEP-321* | 2495 | 2097 | 64,40 | 2318,40 |
| B-Tuba | by Fides | 4-ventilig 748 * | 1950 | 1638 | 50,28 | 1810,08 |
| Flöte | YAMAHA | YFL-211* | 705 | 598 | 18,35 | 660,60 |
| Flöte | Jupiter | JP-5011 ESS * | 594 | 499 | 15,32 | 551,52 |
| Flöte | Pearl | PE-505 * | 665 | 505 | 15,50 | 558 |
| Flöte | Azumi | AZ-1000E (Altus Handmade Kopfstück) * | 868 | 729 | 22,38 | 805,68 |
| Flöte Silberkopf | YAMAHA | YFL-311* | 1118 | 945 | 29,01 | 1044,36 |
| Flöte Silberkopf | Jupiter | 611ESR (Ringklappen) Solange Vorrat * | 896 | 593 | 18,20 | 655,20 |
| Flöte Silberkopf | Jupiter | JP-6011 ES * | 832 | 699 | 21,45 | 772,20 |
| Flöte Silberkopf | Jupiter | JP-911 ES (Spitzdeckelmechanik) * | 1427 | 1136 | 34,90 | 1256,40 |
| Flöte Silberkopf | Jupiter | JP-911M (Meininger Modell) Solange Vorrat * | 1427 | 1069 | 32,84 | 1182,24 |
| Flöte Silberkopf | Azumi | AZ-2000E (Altus Handmade Kopfstück)* | 1166 | 979 | 30,05 | 1081,80 |
| Flöte Vollsilber | YAMAHA | YFL-411* | 2136 | 1797 | 55,16 | 1985,76 |
| Flöte Vollsilber | Jupiter | JP-711 IIESR (Ringklappen) Solange Vorrat * | 1420 | 923 | 28,33 | 1019,88 |
| Flöte Vollsilber | Jupiter | JP-7011 Solange Vorrat * | 1713 | 1298 | 39,87 | 1435,32 |
| Flöte Vollsilber | Jupiter | JP-1011ES (Spitzdeckelmechanik) * | 2225 | 1800 | 55,25 | 1989 |
| Flöte Vollsilber | Jupiter | JP-1011ESR (Ringkl. Spitzdeckel) * | 2284 | 1820 | 55,86 | 2010,96 |
| Flöte Vollsilber | AZUMI | AZ-3000 (Altus Handmade Kopfstück) * | 1725 | 1424 | 43,71 | 1573,56 |
| Klarinette | YAMAHA | YCL-457 18 * | 1117 | 949 | 29,13 | 1048,68 |
| Klarinette | YAMAHA | YCL-457 20 * | 1293 | 1098 | 33,73 | 1214,28 |
| Klarinette | YAMAHA | YCL-457 22 * | 1571 | 1335 | 40,98 | 1475,28 |
| Klarinette | YAMAHA | YCL-457 24 II * | 3068 | 2589 | 79,50 | 2862 |
| Klarinette | Schreiber | D12 (Kindgerechte Klappenmechanik) * | 1267, | 898 | 27,59 | 993,25 |
| Klarinette | Schreiber | D16* | 1350 | 898 | 27,56 | 992,16 |
| Klarinette | Schreiber | D26* | 1652 | 1189 | 36,49 | 1313,64 |
| Klarinette | Schreiber | D41* | 2081 | 1497 | 45,97 | 1655,07 |
| Klarinette | Schreiber | D46* | 2393 | 1674 | 51,41 | 1850,76 |
| Klarinette | Schreiber | D51* | 3296 | 2306 | 70,81 | 2549,16 |
| Altsaxophon | Gulf | GU-168 inkl. YAMAHA Mundstück * | 713 | 599 | 18,39 | 662,04 |
| Altsaxophon | YAMAHA | YAS-275* | 1176 | 898 | 27,56 | 992,16 |
| Altsaxophon | YAMAHA | YAS-475* | 1764 | 1498 | 45,99 | 1655,64 |
| Altsaxophon | YAMAHA | YAS-62 C * | 2352 | 1998 | 61,33 | 2207,88 |
| Altsaxophon | Jupiter | 769 Dirko Juchem 2 (Kindgerechte Ergonomik) * | 1189 | 999 | 30,66 | 1103,83 |
| Tenorsaxophon | YAMAHA | YTS-275* | 1529 | 1297 | 39,84 | 1434,24 |
| Tenorsaxophon | YAMAHA | YTS-475* | 2235 | 1888 | 57,98 | 2087,28 |
| Tenorsaxophon | YAMAHA | YTS-62 C * | 2941 | 2490 | 76,43 | 2751,48 |
| Baritonsaxophon | Gulf | GBS-600L* | 3900 | 3276 | 100,58 | 3620,88 |
| Baritonsaxophon | Jupiter | JP-793GL* | 4162 | 3494 | 107,27 | 3861,72 |
| Baritonsaxophon | YAMAHA | YBS-62 E * | 7176 | 5987 | 183,86 | 6618,96 |
| E-Piano | YAMAHA | YDP-140 Arius* | 964 | 779 | 23,91 | 860,76 |
| E-Piano | YAMAHA | CVP-401* | 2440 | 2199 | 67,50 | 2430 |
| E-Piano | YAMAHA | CVP-403* | 3630 | 3264 | 100,21 | 3607,56 |
| E-Piano | Roland | FP4* | 1259 | 1139 | 34,96 | 1258,56 |
| Keyboard | YAMAHA | PSR-S550* | 786 | 698 | 21,45 | 772,20 |
| Drumset | BASIX | Oxygen mit Hocker und 3tlg. Beckensatz * | 599 | 470 | 14,43 | 519,48 |
| Drumset | Pearl | Forum FZ mit Hocker und 3 tlg. Beckensatz * | 833 | 698 | 21,46 | 772,41 |
| Drumset | Pearl | Vision VBX (Birch) (unterschiedliche Modelle) * | 1239 | 999 | 30,66 | 1103,76 |
| Drumset | SONOR | Force 507 inkl. 2-tlg. Beckensatz und Hocker * | 650 | 585 | 17,96 | 646,56 |
| Drumset | SONOR | Force 1007 ohne Becken * | 699 | 629 | 19,31 | 695,16 |
| Drumset | SONOR | Force 2007 ohne Becken * | 1111 | 949 | 29,13 | 1048,68 |
| Drumset | SONOR | Force 3007 ohne Becken * | 1555 | 1193 | 38,64 | 1391,04 |
| E-Gitarren | Viele Marken und Große Auswahl, Sets individuell zusammenstellbar | |||||
| E-Bässe | Viele Marken und Große Auswahl, Sets individuell zusammenstellbar | |||||
| Combos | Viele Marken und Große Auswahl, Sets individuell zusammenstellbar | |||||
| Ihr Wunschinstrument nicht dabei? Bitte anfragen. Wir senden Ihnen umgehend ein Angebot. info@musikbeck.de | ||||||
Für Irrtum und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.